Morris · Informe de ejemplo
Datos sintéticos. Ningún jugador real.
Cifras inventadas para explicar la lectura. No son una cuenta conectada, un objetivo de rendimiento ni un resultado de mejora.
Golpes
92
Calles
7/14
GIR
6/18
Vuelta inventada: par 72; 34 putts y 2 penalizaciones incluidos en 92. Calles: 50 %. GIR: 33,3 %.
| Golpe | Distancia m | Lateral m |
|---|---|---|
| 1 | 134 | -8 |
| 2 | 141 | 4 |
| 3 | 130 | 12 |
| 4 | 136 | -5 |
| 5 | 138 | 2 |
| 6 | 132 | 0 |
Golpes ganados: cuenta didáctica
Referencia inventada, no la de Garmin. Golpes aislados; no suman una vuelta. SG = esperados antes − 1 − esperados después.
| Palo | Antes | Después | SG |
|---|---|---|---|
| Driver | 4,20 | 3,00 | 0,20 |
| 7i | 3,20 | 2,70 | -0,50 |
| Wedge | 2,80 | 1,90 | -0,10 |
| Putter | 2,00 | 1,10 | -0,10 |
